11月02日 今天 · 广西玉林实况 30℃
玉林天气玉林15天天气预报
🌧️
24~31℃
毛毛雨北风 2级 · 湿度59%
空气质量62 · 良
紫外线强
风向风力北风 2级
日出06:44
日落18:01
相对湿度59%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 31℃ / 24℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 32℃ / 23℃ | 东南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 24℃ | 东南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 32℃ / 24℃ | 东风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 30℃ / 23℃ | 东风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 30℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 18℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 26℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 27℃ / 16℃ | 东北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 19℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 21℃ | 东南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 23℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 29℃ / 19℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 24℃ / 17℃ | 东北风 2级 |
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航